15130827666
電話:15130827666
聯系人:戚經理
手機:15130827666
地址:河北省景縣杜橋開發區
描述:
1.大口徑排吸膠管特點:管壁由內膠層、織物層、螺旋金屬鋼絲層、中膠層和外膠層五部分構成,管體堅固,曲撓性好,管體表面為布紋麻面并且呈波紋螺旋狀.
2.大口徑排吸膠管分類及用途:根據膠層耐介質性質不同可分為吸水膠管、吸油管、耐磨膠管和耐酸堿膠管等,大口徑排吸膠管廣泛應用于農業吸排灌溉、工礦、土建、水利工程等.
3.技術參數
內徑(mm) | 長度 | 軟接頭mm |
工業
吸水
膠管
夾布
層數
|
農業
吸水
膠管
夾布
層數
|
消防
吸水
膠管
夾布
層數
|
吸油
膠管
夾布
層數
|
消防
吸酸
膠管
夾布
層數
|
吸稀酸.
堿膠管
夾布
層數
|
吸濃
磷酸
膠管
夾布
層數
|
|||
尺寸 | 公差 | m | 公差mm | 尺寸 | 公差 | |||||||
25 | ±0.8 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | |||
32 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2,3 | 2 | 3 | 3 | ||
38 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | ||
45 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2,3 | 2 | 2,3 | 3 | |||
51 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 3,4 | 3 | 4 | 3,4 | 2 | 3 | 3 |
64 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 3,4 | 3 | 4 | 3,4 | 4 | 4 | |
76 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 4,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |
89 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |
102 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |
127 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 5,6 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | ||
152 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 150 | ±20 | 5,6 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | ||
203 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | 5,6 | 5 | 6 | 6 | |||
254 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | 6,7 | 6 | 6 | 6 | |||
305 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 | 6,7 | 7 | |||||
357 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 | 8 | 8 |
內徑(mm) | 長度 | 軟接頭mm |
耐磨
吸引
管夾
布層
數
|
吸食
品膠
管夾
布層
數
|
吸食
油膠
管夾
布層
數
|
發動機
暖風膠管
|
吸塵膠管
夾布層數
|
吸塵膠管
夾布層數
|
||||
尺寸 | 公差 | m | 公差mm | 尺寸 | 公差 |
長度
mm
|
接頭長度
mm
|
|||||
25 | ±0.8 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | |||||||
32 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 1 | ||||||
38 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
45 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 75 | ±10 | 2 | ||||||
800 | 70 | |||||||||||
51 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 2 | 3 | 3 | 420 | 65 | ||
650 | 65 | 1 | 3 | |||||||||
64 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 2 | 3 | 4 | ||||
76 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 3 | 4 | 4 | 650 | 65 | 1 | 3 |
89 | ±1.2 | 8~12 | ±120 | 100 | ±15 | 4 | 480 | 70 | 3 | |||
102 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 3 | 4 | 5 | 470 | 50 | 1 | |
127 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 125 | ±20 | 4 | 1 | 4 | ||||
152 | ±2.0 | 8~12 | ±120 | 150 | ±20 | 4 | 5 | |||||
203 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | |||||||
254 | ±2.5 | 8~12 | ±120 | 200 | ±25 | |||||||
305 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 | |||||||
357 | ±3.0 | 8~12 | ±120 | 250 | ±30 |
大口徑排吸泥膠管:挖泥船膠管排(吸)泥沙用,工作壓力為0.4-0.5Mpa。根據設計需要可帶有法蘭接頭。